开启全网商机
登录/注册
采购结果名称:分谈分签+****+标准件的询价书的询价结果
询价结果编号:****
询价书名称:分谈分签+****+标准件的询价书
询价书编号:XJ202****40741
采购方案名称:分谈分签+****+标准件
采购方案编号:XYFA202****41020
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2026-11-04 11:45
报价截止时间:2026-11-10 16:12
| 1 | **** | 461210 | 开槽圆柱头螺钉 | M1.6×6 A2-70 A 简单处理 | 个 | 840.0 | 840.0 | 2026-11-30 | ||
| 2 | **** | 461210 | 开槽圆柱头螺钉 | M2×14 A2-70 A 简单处理 | 个 | 53.0 | 53.0 | 2026-11-30 | ||
| 3 | **** | 461210 | 开槽圆柱头螺钉 | M2.5×6 A2-70 A 简单处理 | 个 | 840.0 | 840.0 | 2026-11-30 | ||
| 4 | **** | 461210 | 开槽圆柱头螺钉 | M2.5×8 A2-70 A 简单处理 | 个 | 840.0 | 840.0 | 2026-11-30 | ||
| 5 | **** | 461210 | 开槽圆柱头螺钉 | M3×6 A2-70 A 简单处理 | 个 | 1000.0 | 1000.0 | 2026-11-30 | ||
| 6 | **** | 461210 | 开槽圆柱头螺钉 | M3×10 A2-70 A 简单处理 | 个 | 1000.0 | 1000.0 | 2026-11-30 | ||
| 7 | **** | 461210 | 开槽圆柱头螺钉 | M3×14 A2-70 A 简单处理 | 个 | 4000.0 | 4000.0 | 2026-11-30 | ||
| 8 | **** | 461210 | 开槽圆柱头螺钉 | M1.4×4 A2-70 A 简单处理 | 个 | 1260.0 | 1260.0 | 2026-11-30 | ||
| 9 | **** | 461210 | 开槽盘头螺钉 | M1.6×6 A2-70 A 简单处理 | 个 | 154.0 | 154.0 | 2026-11-30 | ||
| 10 | **** | 461210 | 开槽盘头螺钉 | M1.6×8 A2-70 A 简单处理 | 个 | 46.0 | 46.0 | 2026-11-30 | ||
| 11 | **** | 461210 | 开槽盘头螺钉 | M2×5 A2-70 A 简单处理 | 个 | 61.0 | 61.0 | 2026-11-30 | ||
| 12 | **** | 461210 | 开槽盘头螺钉 | M2×6 A2-70 A 简单处理 | 个 | 92.0 | 92.0 | 2026-11-30 | ||
| 13 | **** | 461210 | 开槽盘头螺钉 | M2×8 A2-70 A 简单处理 | 个 | 46.0 | 46.0 | 2026-11-30 | ||
| 14 | **** | 461210 | 开槽盘头螺钉 | M2.5×6 A2-70 A 简单处理 | 个 | 2350.0 | 2350.0 | 2026-11-30 | ||
| 15 | **** | 461210 | 开槽盘头螺钉 | M2.5×8 A2-70 A 简单处理 | 个 | 4392.0 | 4392.0 | 2026-11-30 | ||
| 16 | **** | 461210 | 开槽盘头螺钉 | M2.5×10 A2-70 A 简单处理 | 个 | 1680.0 | 1680.0 | 2026-11-30 | ||
| 17 | **** | 461210 | 开槽盘头螺钉 | M2.5×12 A2-70 A 简单处理 | 个 | 1773.0 | 1773.0 | 2026-11-30 | ||
| 18 | **** | 461210 | 开槽盘头螺钉 | M3×6 A2-70 A 简单处理 | 个 | 4053.0 | 4053.0 | 2026-11-30 | ||
| 19 | **** | 461210 | 开槽盘头螺钉 | M3×8 A2-70 A 简单处理 | 个 | 231.0 | 231.0 | 2026-11-30 | ||
| 20 | **** | 461210 | 开槽盘头螺钉 | M3×10 A2-70 A 简单处理 | 个 | 4046.0 | 4046.0 | 2026-11-30 | ||
| 21 | **** | 461210 | 开槽盘头螺钉 | M3×12 A2-70 A 简单处理 | 个 | 4100.0 | 4100.0 | 2026-11-30 | ||
| 22 | **** | 461210 | 开槽盘头螺钉 | M4×6 A2-70 A 简单处理 | 个 | 4000.0 | 4000.0 | 2026-11-30 | ||
| 23 | **** | 461210 | 开槽盘头螺钉 | M4×8 A2-70 A 简单处理 | 个 | 4000.0 | 4000.0 | 2026-11-30 | ||
| 24 | **** | 461210 | 开槽盘头螺钉 | M4×10 A2-70 A 简单处理 | 个 | 4000.0 | 4000.0 | 2026-11-30 | ||
| 25 | **** | 461210 | 开槽盘头螺钉 | M14×12 A2-70 A 简单处理 | 个 | 4000.0 | 4000.0 | 2026-11-30 | ||
| 26 | **** | 461210 | 开槽盘头螺钉 | M6×10 B A 简单处理 | 个 | 7.0 | 7.0 | 2026-11-30 | ||
| 27 | **** | 461210 | 开槽沉头螺钉 | M1.6×4 A2-70 A 简单处理 | 个 | 2115.0 | 2115.0 | 2026-11-30 | ||
| 28 | **** | 461210 | 开槽沉头螺钉 | M2×3 A2-70 A 简单处理 | 个 | 15.0 | 15.0 | 2026-11-30 | ||
| 29 | **** | 461210 | 开槽沉头螺钉 | M2×5 A2-70 A 简单处理 | 个 | 138.0 | 138.0 | 2026-11-30 | ||
| 30 | **** | 461210 | 开槽沉头螺钉 | M2×6 A2-70 A 简单处理 | 个 | 4000.0 | 4000.0 | 2026-11-30 | ||
| 31 | **** | 461210 | 开槽沉头螺钉 | M2.5×6 A2-70 A 简单处理 | 个 | 1726.0 | 1726.0 | 2026-11-30 | ||
| 32 | **** | 461210 | 开槽沉头螺钉 | M2.5×8 A2-70 A 简单处理 | 个 | 631.0 | 631.0 | 2026-11-30 | ||
| 33 | **** | 461210 | 开槽沉头螺钉 | M2.5×10 A2-70 A 简单处理 | 个 | 4000.0 | 4000.0 | 2026-11-30 | ||
| 34 | **** | 461210 | 开槽沉头螺钉 | M2.5×12 A2-70 A 简单处理 | 个 | 4123.0 | 4123.0 | 2026-11-30 | ||
| 35 | **** | 461210 | 开槽沉头螺钉 | M3×10 A2-70 A 简单处理 | 个 | 1650.0 | 1650.0 | 2026-11-30 | ||
| 36 | **** | 461210 | 开槽沉头螺钉 | M3×16 A2-70 A 简单处理 | 个 | 4000.0 | 4000.0 | 2026-11-30 | ||
| 37 | **** | 461210 | 内六角圆柱头螺钉 | M2×8 A2-70 A 简单处理 | 个 | 92.0 | 92.0 | 2026-11-30 | ||
| 38 | **** | 461210 | 内六角圆柱头螺钉 | M2.5×8 A2-70 A 简单处理 | 个 | 15.0 | 15.0 | 2026-11-30 | ||
| 39 | **** | 461210 | 内六角圆柱头螺钉 | M3×10 A2-70 A 简单处理 | 个 | 61.0 | 61.0 | 2026-11-30 | ||
| 40 | **** | 461210 | 开槽锥端紧定螺钉 | M2×6 A1-50 A 不经处理 | 个 | 7.0 | 7.0 | 2026-11-30 | ||
| 41 | **** | 461210 | M2×6十字槽沉头螺钉 | M2×6 (316不锈钢) | 个 | 840.0 | 840.0 | 2026-11-30 | ||
| 42 | **** | 461210 | 十字槽沉头螺钉 | M2×4 H1 A2-70 A 简单处理 | 个 | 840.0 | 840.0 | 2026-11-30 | ||
| 43 | **** | 461210 | 十字槽沉头螺钉 | 螺钉 GB/T 819.2 M1.6×6 A2-70 | 个 | 840.0 | 840.0 | 2026-11-30 | ||
| 44 | **** | 461210 | 1型六角螺母 | M2.5 A2-70 A 简单处理 | 个 | 30.0 | 30.0 | 2026-11-30 | ||
| 45 | **** | 461210 | 1型六角螺母 | M5 A2-70 A 简单处理 | 个 | 7.0 | 7.0 | 2026-11-30 | ||
| 46 | **** | 461210 | 标准型弹簧垫圈 | 2 65Mn 表面氧化 | 个 | 215.0 | 215.0 | 2026-11-30 | ||
| 47 | **** | 461210 | 标准型弹簧垫圈 | 2.5 65Mn 表面氧化 | 个 | 1278.0 | 1278.0 | 2026-11-30 | ||
| 48 | **** | 461210 | 标准型弹簧垫圈 | 2 06Cr18Ni11Ti 简单处理 | 个 | 92.0 | 92.0 | 2026-11-30 | ||
| 49 | **** | 461210 | 标准型弹簧垫圈 | 3 65Mn 表面氧化 | 个 | 130.0 | 130.0 | 2026-11-30 | ||
| 50 | **** | 461210 | 标准型弹簧垫圈 | 3 06Cr18Ni11Ti 简单处理 | 个 | 123.0 | 123.0 | 2026-11-30 | ||
| 51 | **** | 461210 | 标准型弹簧垫圈 | 5 65Mn 表面氧化 | 个 | 30.0 | 30.0 | 2026-11-30 | ||
| 52 | **** | 461210 | 标准型弹簧垫圈 | 6 06Cr18Ni11Ti 简单处理 | 个 | 7.0 | 7.0 | 2026-11-30 | ||
| 53 | **** | 461210 | 弹簧垫圈 | 3 06Cr18Ni11Ti 简单处理 | 个 | 4000.0 | 4000.0 | 2026-11-30 | ||
| 54 | **** | 461210 | 轻型弹簧垫圈 | 2.5 06Cr18Ni11Ti 简单处理 | 个 | 4000.0 | 4000.0 | 2026-11-30 | ||
| 55 | **** | 461210 | 平垫圈 A级 | 3 不锈钢A2 200 A 不经表面处理 | 个 | 4000.0 | 4000.0 | 2026-11-30 | ||
| 56 | **** | 461210 | 平垫圈 A级 | 4 不锈钢A2 200 A 不经表面处理 | 个 | 1650.0 | 1650.0 | 2026-11-30 | ||
| 57 | **** | 461210 | 小垫圈 A级 | 1.6 A2, 200HV A 不经表面处理 | 个 | 30.0 | 30.0 | 2026-11-30 | ||
| 58 | **** | 461210 | 小垫圈 A级 | 2 A2, 200HV A 不经表面处理 | 个 | 300.0 | 300.0 | 2026-11-30 | ||
| 59 | **** | 461210 | 小垫圈 A级 | 2.5 A2, 200HV A 不经表面处理 | 个 | 2520.0 | 2520.0 | 2026-11-30 | ||
| 60 | **** | 461210 | 小垫圈 A级 | 3 A2, 200HV A 不经表面处理 | 个 | 1904.0 | 1904.0 | 2026-11-30 | ||
| 61 | **** | 461210 | 小垫圈 A级 | 4 A2, 200HV A 不经表面处理 | 个 | 4000.0 | 4000.0 | 2026-11-30 | ||
| 62 | **** | 461210 | 小垫圈 A级 | 5 不锈钢 A2200 A 不经表面处理 | 个 | 30.0 | 30.0 | 2026-11-30 | ||
| 63 | **** | 461210 | 小垫圈 A级 | 6 A2, 200HV A 不经表面处理 | 个 | 7.0 | 7.0 | 2026-11-30 |
姓名:田
手机:
电话:022-****2675
邮箱: